Opana Hemp Mules Size Chart
Size Conversion:
| US Women’s | US Men’s | Inside Length (cm) | Euro Size |
|---|---|---|---|
| 6–7 | 23 | 36/37 | |
| 7.5–9 | 7–7.5 | 24.4 | 38/39 |
| 9.5–10.5 | 8–8.5 | 25.5 | 40/41 |
| 11–12 | 9–10 | 27 | 42/43 |
| — | 11–12 | 28.2 | 44/45 |
| — | 13–14 | 29.4 | 46/47 |
Size Conversion:
| US Women’s | US Men’s | Inside Length (cm) | Euro Size |
|---|---|---|---|
| 6–7 | 23 | 36/37 | |
| 7.5–9 | 7–7.5 | 24.4 | 38/39 |
| 9.5–10.5 | 8–8.5 | 25.5 | 40/41 |
| 11–12 | 9–10 | 27 | 42/43 |
| — | 11–12 | 28.2 | 44/45 |
| — | 13–14 | 29.4 | 46/47 |
Sign up for our newsletter and be the first to hear about new product launches, exciting collaborations, and the makers we’re proud to work with.